大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010154 02:34:06 | 1 4 4 |
202103010153 02:33:06 | 1 2 4 |
202103010152 02:32:06 | 2 5 6 |
202103010151 02:31:06 | 1 1 4 |
202103010150 02:30:06 | 1 4 4 |
202103010149 02:29:06 | 1 5 6 |
202103010148 02:28:06 | 1 4 6 |
202103010147 02:27:06 | 2 3 4 |
202103010146 02:26:06 | 3 3 5 |
202103010145 02:25:06 | 1 3 4 |
202103010144 02:24:06 | 3 3 3 |
202103010143 02:23:06 | 1 3 5 |
202103010142 02:22:06 | 1 2 3 |
202103010141 02:21:06 | 2 6 6 |
202103010140 02:20:06 | 2 5 6 |
202103010139 02:19:06 | 3 4 4 |
202103010138 02:18:06 | 1 3 5 |
202103010137 02:17:06 | 2 5 5 |
202103010136 02:16:06 | 2 5 5 |
202103010135 02:15:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0154-156期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0155期 | ? | ? |
0151-153期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0153期 | 1,2,4 | 挂 |
0150-152期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0150期 | 1,4,4 | 中 |
0147-149期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0149期 | 1,5,6 | 挂 |
0145-147期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0146期 | 3,3,5 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0144期 | 3,3,3 | 中 |
0140-142期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0141期 | 2,6,6 | 中 |
0137-139期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0139期 | 3,4,4 | 中 |
0136-138期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0136期 | 2,5,5 | 中 |
0133-135期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0135期 | 2,2,5 | 中 |
0130-132期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0132期 | 3,4,6 | 挂 |
0127-129期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0129期 | 5,5,5 | 中 |
0124-126期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0126期 | 2,3,6 | 挂 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0123期 | 4,5,5 | 中 |
0120-122期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0122期 | 4,4,6 | 中 |
0118-120期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0119期 | 4,5,5 | 中 |
0117-119期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0117期 | 5,6,6 | 中 |
0114-116期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0116期 | 4,6,6 | 中 |
0112-114期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0113期 | 5,5,6 | 中 |
0109-111期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0111期 | 2,3,6 | 挂 |
0106-108期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0108期 | 1,2,4 | 挂 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0105期 | 2,2,4 | 中 |
0104-106期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0104期 | 5,5,6 | 中 |
0102-104期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0103期 | 1,1,1 | 中 |
0101-103期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0101期 | 1,1,4 | 中 |
0100-102期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0100期 | 2,2,5 | 中 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0099期 | 1,1,5 | 中 |
0095-97期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0097期 | 2,4,5 | 挂 |
0092-94期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0094期 | 1,2,3 | 挂 |
0091-93期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0091期 | 4,6,6 | 中 |
0090-92期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0090期 | 2,2,4 | 中 |
0089-91期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0089期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |